2022年6月22日公示/7月10日投票
最終更新:2022年07月11日10:30
(約30分おきに情報を更新しております)
氏名 | 当選 | 得票数 | |
---|---|---|---|
竹内しんじ | 437,228 | ||
よこやま信一 | 415,178 | ||
谷あい正明 | 351,413 | ||
くぼたてつや | 349,359 | ||
熊野せいし | 269,048 | ||
上田いさむ | 268,403 | ||
宮崎まさる | 9,695 | ||
中北京子 | 9,640 | ||
水島春香 | 9,058 | ||
河合綾 | 5,417 | ||
中嶋健二 | 2,786 | ||
塩野正貴 | 1,717 | ||
深澤淳 | 1,212 | ||
伊大知孝一 | 797 | ||
奈良直記 | 738 | ||
淀屋伸雄 | 730 | ||
光延康治 | 426 | ||
公明党 (政党名票) |
4,048,585 | ||
按分票 | 1 |
見えていない部分は横スクロールで確認できます→
Copyright © 2022 KOMEITO. All Rights Reserved.