米子市内小中学校における新型コロナウイルス感染症に関する対応について【4月17日更新】
4月17日(日曜日)更新
湊山中学校・福生中学校・義方小学校・箕蚊屋小学校・住吉小学校・福米西小学校・福米東小学校・車尾小学校・福生東小学校・加茂小学校・福生西小学校・福生中学校・弓ヶ浜小学校・五千石小学校・箕蚊屋中学校
1 新規陽性者の確認と今後の対応(検査状況や結果によっては、臨時休業等の延長を行なう場合があります。)
| 新規陽性者数【判明日 4/16(土曜日)】 | 臨時休業日とその対象 | 接触者へのPCR検査 | ||
| PCR検査実施日 | 接触者数 | |||
| 箕蚊屋中 | 学校関係者1名 | 4/18(月曜日)に一部の学級 | 4/18(月曜日) | 約30名 |
2 4月15日に情報提供した以降に判明した事案の結果とその後の対応
| 【判明日】 | 新規陽性者数 | 臨時休業日とその対象 | 接触者へのPCR検査 | ||||
| PCR検査実施日 | 接触者数 | 結果判明日 | 陽性者数 | ||||
| 福生中 | 4/15(金曜日) | 学校関係者1名 | 4/15(金曜日)に一部の学級 | 4/16(土曜日) | 約30名 | 4/16(土曜日) | 0名 |
| 住吉小 | 学校関係者2名 | 約70名 | 0名 | ||||
| 福生東小 | 学校関係者1名 | 児童下校後に判明 | 4/17(日曜日) | 約30名 | 4/17(日曜日) | 0名 | |
| 弓ヶ浜小 | 学校関係者1名 | 約30名 | 0名 | ||||
| 五千石小 | 学校関係者1名 | 約20名 | 0名 | ||||
3 既に情報提供している事案の結果とその後の対応(※欄が新規記載情報)
| 【判明日】 | 新規陽性者数 | 臨時休業日とその対象 | 接触者へのPCR検査 | ||||
| PCR検査実施日 | 接触者数 | ※結果判明日 | ※陽性者数 | ||||
| 湊山中 | 4/14(木曜日) | 学校関係者1名 | 4/15(金曜日)に一部の学級 | 4/15(金曜日) | 約30名 | ※4/15(金曜日) | ※0名 |
| 福生中 | 学校関係者1名 | 約30名 | ※0名 | ||||
| 義方小 | 学校関係者1名 | 約30名 | ※0名 | ||||
| 箕蚊屋小 | 学校関係者3名 | 約80名 | ※0名 | ||||
| 住吉小 | 学校関係者1名 | 約30名 | ※0名 | ||||
| 車尾小 | 学校関係者1名 | 4/16(土曜日) | 約30名 | ※4/16(土曜日) | ※0名 | ||
| 福生東小 | 学校関係者1名 | 約30名 | ※0名 | ||||
| 福生西小 | 学校関係者2名 | 約60名 | ※0名 | ||||
| 福米東小 | 学校関係者3名 | 約80名 | ※4/17(日曜日) | ※1名 | |||
| 福米西小 | 学校関係者4名 | 約130名 | ※0名 | ||||
| 加茂小 | 学校関係者1名 | 約30名 | ※0名 | ||||
・福米東小の一部の学級については、新たに1名の陽性者が確認されたことを受けまして、4月19
日(火曜日)までの間、当該学級を臨時休業することとします。
その他の学級については、接触者全員の陰性が確認されたことを受けまして、4月18日(月曜日)か
ら再開します。
学校及び児童生徒や家庭への誹謗中傷、差別的扱い等がないよう万全な対応をしてまいりますので、ご理解、ご協力をいただきますようお願いします。








… 