menu
バックナンバー 2011年 5月 24日

本日市内の学校施設・児童施設等における放射線量の測定を行った結果の公表が取手市HPで発表されました。

今回は地上1m・50㎝・1㎝と詳細な測定を行いました。

以下HPより

市内学校施設・児童施設等における放射線量測定結果 新着ページ

取手市内の小中学校、保育所等において簡易放射線測定器を使い、放射線量を測定した結果は以下のとおりです。国の定める暫定基準値以内でした。1時間あたりの放射線量(単位はマイクロシーベルト)

各地点での放射線量測定値 

施設名 5月13日に高さ1メートルで測定 5月24日に高さ1メートルで測定 5月24日に高さ50センチメートルで測定 5月24日に高さ1センチメートルで測定 備考
取手第一中学校 0.304 0.315 0.359 0.416  
取手第二中学校 0.386 0.362 0.365 0.373  
永山中学校 0.254 0.294 0.277 0.255  
戸頭中学校 0.154 0.265 0.254 0.237  
取手東中学校 0.215 0.191 0.194 0.219  
藤代中学校 0.190 0.210 0.196 0.150  
藤代南中学校 0.180 0.177 0.222 0.258  
取手小学校 0.231 0.229 0.243 0.282  
白山小学校 0.379 0.296 0.319 0.316  
小文間小学校 0.219 0.224 0.222 0.237  
寺原小学校 0.239 0.257 0.265 0.285  
永山小学校 0.299 0.331 0.393 0.571  
井野小学校 0.270 0.275 0.284 0.270  
白山西小学校 0.449 0.417 0.404 0.433  
戸頭西小学校 0.373 0.295 0.289 0.351  
吉田小学校 0.247 0.228 0.231 0.289  
戸頭東小学校 0.365 0.285 0.326 0.353  
稲小学校 0.372 0.260 0.250 0.276  
高井小学校 0.417 0.376 0.400 0.447  
藤代小学校(藤代幼稚園) 0.288 0.293 0.288 0.338 校庭は藤代幼稚園と共用
山王小学校 0.211 0.189 0.197 0.212  
六郷小学校 0.243 0.185 0.198 0.212  
久賀小学校 0.272 0.254 0.250 0.336  
宮和田小学校 0.143 0.152 0.145 0.169  
桜が丘小学校 0.227 0.234 0.235 0.247  
井野保育所 0.267 0.283 0.291 0.332  
戸頭北保育所 0.261 0.254 0.259 0.278  
戸頭東保育所 0.321 0.277 0.293 0.368  
永山保育所 0.319 0.270 0.333 0.364  
白山保育所 0.368 0.301 0.364 0.382  
舟山保育所 0.258 0.203 0.204 0.278  
吉田保育所 0.183 0.177 0.176 0.165  
中央保育所 0.214 0.210 0.236 0.235  
久賀保育所 0.203 0.177 0.196 0.207  
取手保育園 0.213 0.176 0.163 0.147  
ふたば保育園 0.265 0.249 0.272 0.312  
稲保育園 0.312 0.273 0.312 0.294  
育英保育園 0.187 0.191 0.229 0.205  
共生保育園 0.218 0.216 0.226 0.357  
たちばな保育園 0.171 0.164 0.179 0.210  
藤代地域子育て支援センター 0.223 0.253 0.273 0.330  
こども発達センター 0.200 0.173 0.193 0.276  
教育相談センターひまわり 0.324 0.310 0.401 0.646  

私立幼稚園の測定結果については各幼稚園にお問い合わせください。

国の暫定基準値の考え方

原子力安全委員会が今回のような原子力発電所等の非常事態が収束した後の一般公衆における許容される暫定的な放射線量は、1年間で蓄積される放射線量が20ミリシーベルト(20,000マイクロシーベルト)を超えないようにすることとしております。
また、1日の生活を、原子力安全委員会が示した考え方に基づき、8時間の屋外、16時間の屋内活動とすると、毎時3.8マイクロシーベルトとなります。

カレンダー
2011年5月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
ブログバックナンバー
サイト管理者
取手市 阿部洋子
renge-abe@hotmail.co.jp