刈谷市の新型コロナワクチン接種に関して刈谷市のホームページに「ワクチンの供給状況」が追加されました。
刈谷市の65歳以上の高齢者約3万1千人に対し、接種2回分のワクチンが供給される予定です。
十分な供給量を確保していますので、安心して予約をして頂ければと思います。

ワクチンの供給状況 (6月22日現在)
| 供給時期 | 箱数 | 接種可能回数(累計) | 接種対象者 |
|---|---|---|---|
| 4月26日の週 | 2箱 | 1,950回分 | 高齢者施設 |
| 5月10日の週 | 19箱 | 22,230回分(24,180回分) | 高齢者施設、高齢者(施設入所者以外) |
| 5月24日の週 | 16箱 | 18,720回分(42,900回分) | 高齢者施設、高齢者(施設入所者以外) |
| 6月7日の週 | 11箱 | 12,870回分(55,770回分) | 高齢者施設、高齢者(施設入所者以外) |
| 6月21日の週 | 3箱 | 3,510回分(59,280回分) | 高齢者施設、高齢者(施設入所者以外) |
| 7月5日の週 | 8箱 | 9,360回分(68,640回分) | 高齢者施設、高齢者(施設入所者以外) |
詳細⇒刈谷市HP
