6月15日、6月定例市議会で一問一答を試行
今、自治体の課題は何か。言うまでもなく少子高齢・人口減少の進行に伴って生じる問題への準備です。
ひとつは、「孤立する市民」の直接的なお世話、支え手をどう確保するのか。
もうひとつは、間接的な支え手、つまり持続可能な税収をどう確保するのか、ということです。
さて、その具体策ですが、まず市民のことを知らないと、市民のための施策は打てません。
私は、6月議会で、データを基に現役世代や高齢世代の実態を浮き彫りにし、行政が新たな(正しい)認識に基づいて役割を果たすよう求めました。
岡山市のまちづくりにおける行政の役割
(1)まちをかたちづくる市民について
表①は岡山市の世帯数の推移です。単身世帯が約36%を占め10万世帯を突破しました。そのうち高齢者の単身世帯は15年間で2倍に増加しています。また高齢夫婦のみの世帯が全世帯数の1割近くを占めています(単身世帯予備軍です)。
単身化と高齢化が進行していることがわかります。
次に、表②のように、5年の間に晩婚化・未婚化が進み、離婚が増加しています。結果、35歳から64歳まででは配偶者がいない方が、男女とも4人に1人を超えました。
岡山市の未婚化が進んでおり、現役世代においても孤立化が進行してます。
また表③のように、25~44歳の市民は5年間に約2割の市民が入れ替わっています。20年経つとどうなるのでしょう。
恐らく転入転出により地元岡山で生まれ育った市民は半数程度になっているでしょう。世代間に親子関係がない市民が増加することは、家族によるセーフティネットの崩壊を意味します。孤立の進む高齢世代、また子育て世代を、今後誰が支えるのでしょうか。
| 表① 岡山市の世帯数の推移(1995年と2010年を比較、合併町含む) | |||||||
| 世帯の状況 | 世帯数 | 増加率 | 割合 | ||||
| 総世帯 | 296,790 | 121% | |||||
| 単身 | 106,796 | 144% | 36% | ||||
| 65歳以上単身 | 25,740 | 198% | 9% | ||||
| 高齢夫婦 | 28,511 | 10% | |||||
| ※高齢夫婦世帯とは夫65歳以上妻60歳以上 | |||||||
| 表② 岡山市の配偶関係(35歳~64歳男女の平均値) | |||||||
| 2005年 | 2010年 | ||||||
| 総数 | 無配者なし | 総数 | 無配者なし | ||||
| 男性 | 129,338 | 23% | 138,255 | 27% | |||
| 女性 | 135,416 | 24% | 143,720 | 26% | |||
| 表③ 2010年に岡山市にお住まいの方が、2005年に岡山市に住んでいた割合 | |||||||
| 2005年も岡山市民 | 岡山市へ転入 | 岡山市から転出 | |||||
| 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
| 全体 | 610,527 | 86% | 78,771 | 11% | 66,459 | 9% | |
| 25~29歳 | 30,136 | 70% | 11,290 | 26% | 11,269 | 26% | |
| 30~34歳 | 36,289 | 76% | 10,419 | 22% | 9,158 | 19% | |
| 35~39歳 | 46,588 | 83% | 8,577 | 15% | 7,721 | 14% | |
| 40~44歳 | 40,099 | 87% | 5,321 | 11% | 4,862 | 11% | |
さて、岡山市民意識調査では、表④のように77%の方が岡山市に住み続けたいと回答しています。住み続けたい理由のトップは、「気候など自然環境がよい」です。本市はこうした強みを活かして、市外・県外から移り住むこと、働きに来ること、遊びに来ることなどを選択していただくまちを目指さなければなりません。
しかし一方、住みたくない理由の上位には「人情・人間関係がよくない(排他的)」が挙がり30%を超えています。
本市の発展にとって人口増加は重要なファクターだからこそ、このマイナスに作用する岡山市民気質には留意しておかなくてはなりません。
また別の調査によりますと、表⑤のように、地縁(地域)活動への参加は低調で、条件が合っても参加しないという割合が多いことから、地域での人間関係の希薄化がみてとれます。
さらに表⑥、ストレスを強く感じたときに相談できる人や場所があるかどうかへの回答では、男性の約半数が相談できる家族がなく、4人に1人は誰もいないなど、特に男性の孤立化が進んでいます。
また、表⑦「高齢社会白書」によりますと、困ったときに頼れる友人、近所の人が17~18%と国際比較においても低い数値で、日本の高齢者の社会的つながりは大変弱いことが分かります。
| ◆岡山市の調査より | ||||||
| 表④ 今後岡山市に住み続けることについて | ||||||
| 問い | 回答 | |||||
| 住み続けたいか? | 住み続けたい | 77.4% | ||||
| 住み続けたい理由 | 気候など自然環境が良い | 72.5% | ||||
| 住みたくない理由 | 人情・排他的 | 30.1% | ||||
| 表⑤ 地域活動への参加 | ||||||
| 地縁的な活動への参加 | 参加していない | 66.6% | ||||
| 地域活動への参加 | 参加していない | 48.2% | ||||
| 地域活動への参加 | 条件が整えば参加する | 36.1% | ||||
| 表⑥ 孤立化の状況(男性) | ||||||
| ストレスを強く感じたとき相談できる人 | 家族 | 54.0% | ||||
| ない | 24.1% | |||||
| 病気になったとき買い物をしてくれる人 | いない | 10.5% | ||||
| ◆国の調査より | ||||||
| 表⑦ 同居の家族以外で困ったときに頼れる人の有無 | ||||||
| 日本 | 韓国 | アメリカ | ドイツ | スウェー デン |
||
| 別居の家族・親族 | 60.9% | 53.7% | 63.6% | 73.7% | 58.6% | |
| 友人 | 17.2% | 18.3% | 44.6% | 40.7% | 34.9% | |
| 近所の人 | 18.5% | 23.1% | 23.7% | 38.2% | 26.5% | |
| いない | 20.3% | 20.0% | 10.5% | 5.4% | 9.7% | |
| ※内閣府「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」(平成22年) | ||||||
| ※調査対象は60歳以上の男女 | ||||||
このように、現役世代、高齢世代とも孤立化は深刻です。
(2)まちを担う世代について
まず、これからまちを担う世代の実態はどうでしょうか。
表⑧、男女別の生涯未婚率をみると、男性は30年間で8倍、女性は2倍に増え、5人に1人の男性が生涯未婚となっています。
その一方で、「いずれは結婚しよう」と考えている未婚者の割合の調査では、男性86.3%、女性89.4%と、いずれも高い水準にあります。希望と現実のギャップを生む原因は何でしょうか。最も大きいのは経済的な要因です。
表⑨は男性の年収と既婚者の割合を較べています。300万円を境に大きな差がみられます。
また、表⑩は男性の就労形態別配偶者のいる割合です。正社員とそれ以外では各年代で倍以上の開きが鮮明です。
これらのことから、結婚に対する個人の希望を実現できる社会に向け、若者に対する就労支援が求められていることがはっきりと見て取れます。
次に就労については、表⑪のとおり、子育て中の妻の86%が、「正社員やパートで働きたい」と就労を希望しています。しかし、この20年間、出産を機に6割以上が退職を選択しています。
これは、保育園の不足や、男性の育児参加が進んでいないことが一因とみられています。
また、岡山市が1歳6ヵ月児健診で行った調査によると、主に子どもの世話をしている人(95%以上が母親ですが)の4人に3人が就労を希望し、保育園と雇用の不足がその障害となっていました。
これらのことから、これからの岡山市のまちづくりにおける行政の課題は、結婚・就労・子育ての環境整備だといってよいでしょう。まず何と言っても、結婚し家族を持つことができるまちにしなければなりません。
もし、団塊ジュニアとそれに続く世代が、希望ある豊かな暮らしをできなければ、岡山市は未来を失うことになります。まさに高齢世代の安心の基盤は、現役世代であるといえます。
| ◆国の調査より | |||||||||
| 表⑧ 生涯未婚率の推移 | |||||||||
| 1980年 | 2010年 | ||||||||
| 男性 | 2.60% | 20.14% | |||||||
| 女性 | 4.45% | 10.61% | |||||||
| ※国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」 | |||||||||
| 表⑨ 年収階層別既婚者の割合(男性) | |||||||||
| (単位:万円) | |||||||||
| 300未満 | 300~ | 400~ | 500~ | 600~ | |||||
| 20代 | 8.7% | 25.7% | 36.5% | 39.2% | 29.7% | ||||
| 30代 | 9.3% | 26.5% | 29.4% | 35.3% | 37.6% | ||||
| ※内閣府「結婚・家族形成に関する調査」 | |||||||||
| 表⑩ 就労形態別配偶者のいる割合(男性) | |||||||||
| 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | |||||||
| 正社員 | 12.2% | 34.7% | 59.6% | ||||||
| 非正規社員 | 5.7% | 14.8% | 30.2% | ||||||
| フリーター | 1.9% | 9.6% | 16.8% | ||||||
| 無職 | 2.2% | 7.5% | 15.8% | ||||||
| ※非正規はパート・アルバイト・契約社員・派遣社員等 | |||||||||
| ※内閣府「結婚・家族形成に関する調査」 | |||||||||
| 表⑪ 女性の就労と子育てについて(2012年版「子ども・子育て白書」) | |||||||||
| ◇子育て中の女性の就労に対する意向 | |||||||||
| 今後はパートで働きたい | 45.3% |
|
|||||||
| 今後は(今後も)正社員で働きたい | 25.8% | ||||||||
| 最初はパート、ゆくゆくは正社員で働きたい | 14.9% | ||||||||
| 今後は(今後も)働かない | 11.6% | ||||||||
| ◇第1子出産後に仕事を辞めた人の割合 | |||||||||
| 2005-2009 | 62% | ||||||||
| 1985-1989 | 61% | ||||||||
| ◆岡山市の調査より | |||||||||
| 表⑫ 子育てに関する1歳6ヵ月児健診での調査結果(岡山市、23年度) | |||||||||
| (1歳6ヵ月児健診で岡山市が23年度に行った子育てに関するアンケート調査) | |||||||||
| ◇主に子どもの世話をしている人(≒母親)の就労状況についての調査 | |||||||||
| 現在働いている | 17.1% |
|
|||||||
| 現在育児休業中である | 5.7% | ||||||||
| 今後働きたい | 52.4% | ||||||||
| 働く予定はない | 24.8% | ||||||||
| ◇今後、保育園への入園を希望すると回答した方が、今通っていない理由 | |||||||||
| 育児休業中だから | 16.9% | ||||||||
| 今、保育園を探している | 13.3% | ||||||||
| 希望する園に通えない | 13.3% | ||||||||
| 仕事が見つからない | 19.3% | ||||||||
| その他 | 37.3% | ||||||||
| ※主に子どもの世話をしている人の95.3%は母親 | |||||||||
これを行政にきちんと認識してもらうことこそが、私の議会質問の目的でした。
◇結婚し家庭を持ちやすいまちですか。
◇子どもを産み育てやすいまちですか。
◇仕事があり働きやすいまちですか。
◇人間関係を育みやすいまちですか。
ここから岡山市のまちづくりをはじめてまいります!

