2月18日(土)、第76回立川市民体育大会の閉会式が泉市民体育館で行われました。
今年度の市民体育大会は、コロナ禍により開催や運営が難しい中でしたが、地区対抗は10競技・13種目が行われ熱戦が繰り広げられました。地区対抗の成績は下表をご覧ください。選手の皆様、関係者の皆様、大変お疲れ様でした。
式では、ジュニア育成地域推進事業優良選手賞表彰も行われ、都大会以上の大会で優秀な成績を収めた市内の小中学生19名・2チームが表彰されました。素晴らしい成績・活躍に拍手を送らせていただきました。
第76回立川市民体育大会 地区対抗成績
| 順位 | 地区名 | 合計得点 | 優勝種目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 錦町体育会 | 120.0点 | 陸上競技・男子、陸上競技・女子、テニス、駅伝 |
| 2 | 砂川体育会 | 91.5点 | バレーボール・男子、バドミントン・女子 |
| 3 | 若葉町体育会 | 86.0点 | 軟式野球、ミニテニス、ソフトボール・女子、ゲートボール |
| 4 | 富士見町体育会 | 79.5点 | |
| 5 | 高松町体育会 | 75.5点 | ソフトボール・男子 |
| 6 | 幸町体育会 | 74.0点 | バドミントン・男子 |
| 7 | 西砂川地区体育会 | 62.5点 | |
| 8 | 栄町体育会 | 56.0点 | |
| 9 | 柏町体育会 | 49.0点 | 卓球 |
| 10 | 柴崎町体育会 | 48.0点 | |
| 11 | 曙町体育会 | 41.0点 | |
| 12 | 羽衣町体育会 | 31.0点 |

