かねてから公明党が主張してきた中学校卒業までの医療費無償化が実現
看護短大の4年制化をリード
2022年度からいよいよ4年制大学として開学、応募人員も定員の5倍
優秀な人材を市内に輩出します(^^♪
大学院設置に向けて要望中!(^^)!
応急給水拠点を整備
震災時などで水道管の破損で断水しない応急給水拠点を
全ての学校に整備
トイレの洋式化を推進
2022年度中に全公立学校で整備完了
公明党川崎市議団 実績 | |
1)行財政改革 | 6)雇用・経済対策 |
区役所窓口のデジタル化、行政手続きのオンライン化 | 発注時期の平準化 |
川崎市LINEアカウント開設(2019年11月) | 商店街支援(キャッシュレス化支援他) |
SNSによる相談窓口開設(県と連携) | 都市農業の活性化を推進 |
2)防災・減災対策 | 創業支援、事業継承支援の拡充 |
避難所混雑情報発信 | |
福祉施設の避難情報等オンライン化 | 7)環境・エネルギー対策 |
市内全学校の応急給水所化 | 公共施設のLED化 |
マイタイムラインの普及 | 水素社会の推進 |
内水ハザードマップの完成 | 食品ロス(3切り運動、フードバンク・ドライブ活動) |
体育館への非常用電源整備(灯油式発電機等R1年完了) | 「一時多量ごみ制度」の実現(引越し、遺品整理等で出る多量ごみ)(R2) |
内水浸水対策(雨水貯留管整備) | 公共施設への太陽光発電設備の導入 |
多摩川水系流域治水対策を推進・高規格堤防の整備 ・河川の浚渫 ・雨水幹線・貯留施設等の下水道施設の整備 (河川逆流対策) ・樋管ゲートの自動化、遠隔化監視カメラ、水位計の設置 ・平瀬川合流部の溢水対策 |
|
8)教育環境の充実 | |
学校のGIGAスクール実現 | |
給食費の公会計化 | |
避難所のプライバシー対策の導入 | 学校トイレの洋式化・快適化 |
新総合防災情報システム | 不登校対策 |
3)子育て支援 | 医療的ケア児の受入れ体制を拡充 |
新生児聴覚検査事業、小児眼科屈折検査事業 | スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を増員 |
待機児童対策 | 校庭開放 |
小児医療費中学校3年生、所得制限撤廃 | 市立全小学校に防犯カメラ設置 |
保育・子育て総合支援センター | 9)その他 |
児童相談所の体制強化や、改修等の施設整備 | 町内会・自治会補助金制度 |
児童虐待対策(児童相談システムの導入・警察とデータベースの共有化) | 差別のない人権尊重のまちづくり条例(ヘイト対策) |
4)安全・安心のまちづくり | 犯罪被害者等支援条例 ワンストップ相談窓口設置 |
南武線のホームドア整備(登戸、小杉、溝の口、川崎) | パートナーシップ宣誓制度(R1⇒現在77件) |
渋滞対策(遠藤町、北加瀬、稗原、ガス橋、丸子橋、東扇島中央) | キングスカイフロントの充実 最先端医療研究開発の推進 |
オンデマンド交通の導入、実証実験実施 | スカイブリッジ完成 |
カワサキ文化会館の整備 | 動物愛護施策の推進 |
5)地域包括ケアシステムの構築 | 川崎港のコンテナ取扱量の増加11万TEU⇒13万TEU |
看護大学開学 | 文化芸術の振興 |
認知症医療疾患センターが3か所に増設 | 議会改革(タブレットの導入) |
高齢者特別乗車証等のICカード化 | 10)感染症対策 |
軽度認知障害のスクリーニング検査の実施 | 正確な情報発信と相談支援体制の整備 |
特養老人ホームの拡充、グループホームの増設 | 地域の医療機関等と連携した医療提供体制の整備 |
ふくふくの完成(総合リハビリテーション推進センター整備) | ワクチン、治療薬等の提供体制整備 |
がん相談支援センター利用率向上(川崎・井田・労災・聖マリ・新百合) | |
障がい者雇用の増加 | 後遺症等の相談窓口の設置促進 |