昨日、行われた川口市議会選挙で公明党公認候補10名が当選。県議選後、2週間という短期決戦を乗り越え、川口公明党として完全勝利です。改めて、ご支援を頂いた皆様に心から感謝、御礼を申し上げます。
そしていつも反対ばかりしている党の候補は、2名が落選。厳しい審判が下されました。
| 番号 | 候 補 者 氏 名 | 政党等の名称 | 得 票 数 | ||
| 当 | 1 | 青山 聖子 | 自由民主党 | (現) | 5,065 |
| 当 | 2 | 木岡 たかし | 立憲民主党 | (現) | 4,779 |
| 当 | 3 | 関 ひろみち | 自由民主党 | (現) | 4,612.047 |
| 当 | 4 | おくとみ 精一 | 自由民主党 | (現) | 4,041 |
| 当 | 5 | 関 ゆきお | 公明党 | (現) | 3,923.952 |
| 当 | 6 | うだがわ よしひで | 自由民主党 | (現) | 3,858 |
| 当 | 7 | あしだ 芳枝 | 公明党 | (現) | 3,803 |
| 当 | 8 | いいづか 孝行 | 自由民主党 | (現) | 3,777 |
| 当 | 9 | いかり 康雄 | 立憲民主党 | (現) | 3,693 |
| 当 | 10 | 大関 のぶよし | 公明党 | (現) | 3,626 |
| 当 | 11 | わかや 正巳 | 自由民主党 | (現) | 3,551 |
| 当 | 12 | 吉田 えいじ | 自由民主党 | (現) | 3,455 |
| 当 | 13 | 益田 みなみ | 無所属 | (新) | 3,414 |
| 当 | 14 | 江袋 まさのり | 公明党 | (現) | 3,396 |
| 当 | 15 | しおた 和久 | NHKから国民を守る党 | (新) | 3,392 |
| 当 | 16 | さかきばら 秀忠 | 自由民主党 | (現) | 3,334 |
| 当 | 17 | こんどう ともあき | 立憲民主党 | (元) | 3,269 |
| 当 | 18 | 福田 ようこ | 公明党 | (現) | 3,268 |
| 当 | 19 | 坂本 だいすけ | 無所属 | (現) | 3,245 |
| 当 | 20 | 松本 さちえ | 日本共産党 | (現) | 3,195.198 |
| 当 | 21 | ふく森 えつ子 | 公明党 | (新) | 3,167 |
| 当 | 22 | 杉本 かよ | 自由民主党 | (現) | 3,163 |
| 当 | 23 | 石橋 としのぶ | 公明党 | (現) | 3,127 |
| 当 | 24 | 板橋 ひろみ | 日本共産党 | (現) | 3,084 |
| 当 | 25 | しばさき 正太 | 公明党 | (現) | 3,040 |
| 当 | 26 | 松本 すすむ | 公明党 | (現) | 3,022.593 |
| 当 | 27 | 前原 ひろたか | 自由民主党 | (現) | 3,002 |
| 当 | 28 | はたの 茂 | 公明党 | (現) | 2,999 |
| 当 | 29 | 野口 ひろあき | 自由民主党 | (現) | 2,834 |
| 当 | 30 | 古川 九一 | 自由民主党 | (現) | 2,706 |
| 当 | 31 | 柳田 つとむ | 自由民主党 | (現) | 2,706 |
| 当 | 32 | 矢野 ゆきこ | 日本共産党 | (現) | 2,690 |
| 当 | 33 | 岩井 ひろゆき | 自由民主党 | (新) | 2,643 |
| 当 | 34 | 井上 かおる | 日本共産党 | (現) | 2,626 |
| 当 | 35 | 金子 ゆきひろ | 日本共産党 | (現) | 2,590.732 |
| 当 | 36 | もがみ 祐次 | 無所属 | (現) | 2,496 |
| 当 | 37 | 稲川 和成 | 自由民主党 | (現) | 2,486 |
| 当 | 38 | はまだ 義彦 | 自由民主党 | (現) | 2,485.857 |
| 当 | 39 | いかがき きよひさ | 自由民主党 | (現) | 2,484 |
| 当 | 40 | おぎの あずさ | 無所属 | (新) | 2,454 |
| 当 | 41 | 前田 あき | 自由民主党 | (現) | 2,408 |
| 当 | 42 | ふなつ 由徳 | 自由民主党 | (元) | 2,372 |
| 43 | 高柳 さき | 自由民主党 | (新) | 2,354 | |
| 44 | 松本 ひでひこ | 自由民主党 | (現) | 2,342.208 | |
| 45 | 今井 はつえ | 日本共産党 | (現) | 2,287 | |
| 46 | 平川 みちや | 日本共産党 | (新) | 2,188 | |
| 47 | 藤田 みつぐ | 無所属 | (新) | 2,109 | |
| 48 | 猪狩 じゅん | 立憲民主党 | (新) | 1,870 | |
| 49 | やはぎ 太郎 | 無所属 | (現) | 1,839 | |
| 50 | くめもと 雅章 | 無所属 | (新) | 1,543 | |
| 51 | 赤羽 こうた | 日本維新の会 | (新) | 1,449 | |
| 52 | とみざわ 大志 | 無所属 | (現) | 1,427 | |
| 53 | 加藤 ともやす | 日本維新の会 | (新) | 1,282 | |
| 54 | 金子 あきゆき | 無所属 | (新) | 926.267 | |
| 55 | 関口 ユウイ | 社会民主党 | (新) | 784 | |
| 56 | 金園 よしひこ | 無所属 | (新) | 413.142 | |
| 57 | よしざわ 順二 | 幸福実現党 | (新) | 284 | |
| 58 | 森おか 正一 | 無所属 | (新) | 200 |

