市内公園42ヶ所の放射線量
| 羽村市公園・児童公園の放射線量測定値一覧表 | |||||||
| № | 測定日時 | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定結果(μsv/時間) | ||
| 5cm | 50cm | 1m | |||||
| 1 | ひのきの子児童遊園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.102 | 0.095 | 0.097 |
| 2 | 川崎公園 | 7月8日 | 金 | 晴れ | 0.100 | 0.103 | 0.098 |
| 3 | 川崎西公園 | 7月8日 | 金 | 晴れ | 0.117 | 0.119 | 0.105 |
| 4 | こんぴら山児童公園 | 7月14日 | 木 | 晴れ | 0.091 | 0.091 | 0.089 |
| 5 | 江戸街道公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.114 | 0.105 | 0.092 |
| 6 | 丸山下児童公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.103 | 0.101 | 0.093 |
| 7 | 動物公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.105 | 0.092 | 0.089 |
| 8 | 神明児童公園 | 7月14日 | 木 | 晴れ | 0.124 | 0.115 | 0.118 |
| 9 | 神明台公園 | 7月8日 | 金 | 晴れ | 0.094 | 0.091 | 0.082 |
| 10 | 神明東児童公園 | 7月14日 | 木 | 晴れ | 0.091 | 0.099 | 0.091 |
| 11 | 水木公園 | 7月14日 | 木 | 晴れ | 0.087 | 0.087 | 0.088 |
| 12 | 松原児童公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.121 | 0.111 | 0.099 |
| 13 | あさひ公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.089 | 0.090 | 0.083 |
| 14 | 武蔵野公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.096 | 0.089 | 0.087 |
| 15 | どんぐり山児童公園 | 7月8日 | 金 | 晴れ | 0.085 | 0.086 | 0.084 |
| 16 | かめのこ児童公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.113 | 0.115 | 0.122 |
| 17 | 富士見公園子ども広場 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.116 | 0.111 | 0.101 |
| 18 | ペリカン児童公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.081 | 0.075 | 0.074 |
| 19 | 緑ヶ丘憩いの森 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.092 | 0.097 | 0.092 |
| 20 | やまぶき児童公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.086 | 0.083 | 0.076 |
| 21 | 旭ヶ丘公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.100 | 0.089 | 0.085 |
| 22 | 天竺運動公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.103 | 0.105 | 0.106 |
| 23 | 間坂コミュニティ公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.106 | 0.104 | 0.109 |
| 24 | なかよし児童遊園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.130 | 0.128 | 0.131 |
| 25 | 田の上公園 | 7月8日 | 金 | 晴れ | 0.100 | 0.092 | 0.091 |
| 26 | 奈賀児童遊園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.100 | 0.095 | 0.096 |
| 27 | チューリップ公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.107 | 0.110 | 0.121 |
| 28 | 水上公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.063 | 0.075 | 0.124 |
| 29 | 宮の下運動公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.116 | 0.104 | 0.098 |
| 30 | 羽ヶ上公園 | 7月14日 | 木 | 晴れ | 0.121 | 0.113 | 0.111 |
| 31 | 赤松公園 | 7月14日 | 木 | 晴れ | 0.133 | 0.118 | 0.111 |
| 32 | あけぼの杉児童公園 | 7月8日 | 金 | 晴れ | 0.101 | 0.104 | 0.097 |
| 33 | 宮地児童遊園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.109 | 0.108 | 0.107 |
| 34 | あげば児童遊園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.107 | 0.107 | 0.098 |
| 35 | グリーントリム公園 | 7月8日 | 金 | 晴れ | 0.095 | 0.086 | 0.085 |
| 36 | 松原児童遊園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.100 | 0.092 | 0.087 |
| 37 | けやき児童公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.102 | 0.105 | 0.104 |
| 38 | くすのき児童公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.101 | 0.100 | 0.094 |
| 39 | しらかば児童公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.095 | 0.094 | 0.088 |
| 40 | 小作緑地公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.117 | 0.110 | 0.101 |
| 41 | さくら児童公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.107 | 0.094 | 0.094 |
| 42 | あかしあ児童公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.112 | 0.099 | 0.104 |
| 単位:μsv/時間 | ||||||
| 5cm | 50cm | 1m | ||||
| 公園全体平均 | 0.103 | 0.100 | 0.098 | |||
| 最大 | 0.133 | 赤松公園 | 0.128 | なかよし児童遊園 | 0.131 | なかよし児童遊園 |
| 最小 | 0.063 | 水上公園 | 0.075 | 水上公園 | 0.074 | ペリカン児童公園 |
0.24以下なら安全です。安心してください。
女子力!!
暑い日の熱い戦い
初の視察で大忙し!
羽村市小中学校・市立保育園・学童クラブの線量
| 羽村市内の富士見公園以外の放射線量
小中学校・市立保育園・学童クラブ 放射線量測定 |
||||||
| № | 測定場所(測定地点) | 測 定 日 | 測 定 高 さ | 天候 | ||
| 5cm | 50cm | 1m | ||||
| 1 | 羽村東小学校 | 7月 8日 | 0.086 | 0.086 | 0.078 | 晴 |
| 2 | 羽村西小学校 | 7月 8日 | 0.075 | 0.076 | 0.080 | 晴 |
| 3 | 富士見小学校 | 7月 7日 | 0.092 | 0.081 | 0.078 | 曇 |
| 4 | 栄小学校 | 7月 8日 | 0.084 | 0.079 | 0.076 | 晴 |
| 5 | 松林小学校 | 7月 7日 | 0.085 | 0.082 | 0.084 | 曇 |
| 6 | 小作台小学校 | 7月 7日 | 0.092 | 0.089 | 0.089 | 曇 |
| 7 | 武蔵野小学校 | 7月 8日 | 0.103 | 0.100 | 0.096 | 曇 |
| 8 | 羽村第一中学校 | 7月 8日 | 0.087 | 0.080 | 0.075 | 曇 |
| 9 | 羽村第二中学校 | 7月 8日 | 0.086 | 0.090 | 0.092 | 曇 |
| 10 | 羽村第三中学校 | 7月 7日 | 0.077 | 0.084 | 0.079 | 曇 |
| 11 | 東保育園 | 7月 8日 | 0.105 | 0.111 | 0.114 | 晴 |
| 12 | 西保育園 | 7月 7日 | 0.113 | 0.105 | 0.101 | 曇 |
| 13 | しらうめ保育園 | 7月 7日 | 0.123 | 0.103 | 0.104 | 曇 |
| 14 | さくら保育園 | 7月 7日 | 0.103 | 0.110 | 0.095 | 曇 |
| 15 | 東学童クラブ | 7月 7日 | 0.115 | 0.110 | 0.102 | 曇 |
| 16 | 奈賀学童クラブ | 7月 7日 | 0.119 | 0.108 | 0.100 | 曇 |
| 17 | 富士見学童クラブ | 7月 7日 | 0.100 | 0.085 | 0.082 | 曇 |
| 18 | 栄学童クラブ | 7月 7日 | 0.081 | 0.080 | 0.074 | 曇 |
| 19 | 松林学童クラブ | 7月 8日 | 0.099 | 0.094 | 0.096 | 曇 |
| 20 | 小作台学童クラブ(西児童館) | 7月 8日 | 0.109 | 0.110 | 0.103 | 曇 |
| 21 | 小作台第二学童クラブ | 7月 8日 | 0.124 | 0.116 | 0.106 | 晴 |
| 22 | 武蔵野学童クラブ(東児童館) | 7月 7日 | 0.105 | 0.089 | 0.085 | 曇 |
| 23 | 西学童クラブ | 7月 8日 | 0.085 | 0.082 | 0.087 | 曇 |
| 単位:μsv/h | ||||||
自然界であびる基準値は0.24μsv/h なので全く問題ない数値でした。安心できました。以降市内42ヶ所の公園でも計測予定です。
本番に向けポンプ操法の訓練
7月から自動車関連会社の節電対策で、羽村市でも土日稼動の企業があります。昨日で2度目の土日を迎えたわけですが、6月議会でその事を見越して我が公明党会派が、土日保育にどう対応するかを質問しました。その結果、保育園は4園で受け入れ、学童は1学童で受入れることとなり対象の保護者から大変喜ばれています。これからも市民の皆様の声を実現して参ります。
話は変わって、今週の日曜日に消防団によるポンプ操法の審査会があります。羽村市には6つの団があり、それぞれ優勝を目指して今、最後の訓練に汗を流していました。今晩地元の分団練習を訪問激励しました。団員全員が団長の下、規律正しく礼儀良く訓練されていました。日夜ご飯も食べる間もなく有事の際に備え、市民の為にご苦労されていることに敬意を表さずにはいられません。とても立派でした。日曜日の審査会では力を出し切れるよう頑張って頂きたいと思います。
七夕まつり
広報
暑いですねー! 水分、塩分補給してくださいね! 熱中症に気をつけてね! こんなあいさつの言葉ばかりです。でも大事な掛け声ですね。言葉をかけ、気をかけて特に高齢者の方に気配りしていきたいものです。
本日もこの炎天下で、羽村市公明ニュースの配布や地域の公明掲示板に情報の拡大版を掲示したりと大変に汗をかきました。私は、広報の役を頂きましたので私たちの活動を市民の皆様に少しでも分かってもらえるよう、いろんな角度からアピールしていけたらと思っています。この他に街頭演説、宣伝カーでの遊説、ホームページの更新、公明新聞の購読推進、そして一番はなるべく多くの方に会って対話することに尽きると思いますのでこれからも羽村市公明党4名、団結してして支持拡大して参りますので宜しくお願い致します。















