市内公園42ヶ所の放射線量
| 羽村市公園・児童公園の放射線量測定値一覧表 | |||||||
| № | 測定日時 | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定結果(μsv/時間) | ||
| 5cm | 50cm | 1m | |||||
| 1 | ひのきの子児童遊園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.102 | 0.095 | 0.097 |
| 2 | 川崎公園 | 7月8日 | 金 | 晴れ | 0.100 | 0.103 | 0.098 |
| 3 | 川崎西公園 | 7月8日 | 金 | 晴れ | 0.117 | 0.119 | 0.105 |
| 4 | こんぴら山児童公園 | 7月14日 | 木 | 晴れ | 0.091 | 0.091 | 0.089 |
| 5 | 江戸街道公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.114 | 0.105 | 0.092 |
| 6 | 丸山下児童公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.103 | 0.101 | 0.093 |
| 7 | 動物公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.105 | 0.092 | 0.089 |
| 8 | 神明児童公園 | 7月14日 | 木 | 晴れ | 0.124 | 0.115 | 0.118 |
| 9 | 神明台公園 | 7月8日 | 金 | 晴れ | 0.094 | 0.091 | 0.082 |
| 10 | 神明東児童公園 | 7月14日 | 木 | 晴れ | 0.091 | 0.099 | 0.091 |
| 11 | 水木公園 | 7月14日 | 木 | 晴れ | 0.087 | 0.087 | 0.088 |
| 12 | 松原児童公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.121 | 0.111 | 0.099 |
| 13 | あさひ公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.089 | 0.090 | 0.083 |
| 14 | 武蔵野公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.096 | 0.089 | 0.087 |
| 15 | どんぐり山児童公園 | 7月8日 | 金 | 晴れ | 0.085 | 0.086 | 0.084 |
| 16 | かめのこ児童公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.113 | 0.115 | 0.122 |
| 17 | 富士見公園子ども広場 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.116 | 0.111 | 0.101 |
| 18 | ペリカン児童公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.081 | 0.075 | 0.074 |
| 19 | 緑ヶ丘憩いの森 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.092 | 0.097 | 0.092 |
| 20 | やまぶき児童公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.086 | 0.083 | 0.076 |
| 21 | 旭ヶ丘公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.100 | 0.089 | 0.085 |
| 22 | 天竺運動公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.103 | 0.105 | 0.106 |
| 23 | 間坂コミュニティ公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.106 | 0.104 | 0.109 |
| 24 | なかよし児童遊園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.130 | 0.128 | 0.131 |
| 25 | 田の上公園 | 7月8日 | 金 | 晴れ | 0.100 | 0.092 | 0.091 |
| 26 | 奈賀児童遊園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.100 | 0.095 | 0.096 |
| 27 | チューリップ公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.107 | 0.110 | 0.121 |
| 28 | 水上公園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.063 | 0.075 | 0.124 |
| 29 | 宮の下運動公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.116 | 0.104 | 0.098 |
| 30 | 羽ヶ上公園 | 7月14日 | 木 | 晴れ | 0.121 | 0.113 | 0.111 |
| 31 | 赤松公園 | 7月14日 | 木 | 晴れ | 0.133 | 0.118 | 0.111 |
| 32 | あけぼの杉児童公園 | 7月8日 | 金 | 晴れ | 0.101 | 0.104 | 0.097 |
| 33 | 宮地児童遊園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.109 | 0.108 | 0.107 |
| 34 | あげば児童遊園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.107 | 0.107 | 0.098 |
| 35 | グリーントリム公園 | 7月8日 | 金 | 晴れ | 0.095 | 0.086 | 0.085 |
| 36 | 松原児童遊園 | 7月12日 | 火 | 晴れ | 0.100 | 0.092 | 0.087 |
| 37 | けやき児童公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.102 | 0.105 | 0.104 |
| 38 | くすのき児童公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.101 | 0.100 | 0.094 |
| 39 | しらかば児童公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.095 | 0.094 | 0.088 |
| 40 | 小作緑地公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.117 | 0.110 | 0.101 |
| 41 | さくら児童公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.107 | 0.094 | 0.094 |
| 42 | あかしあ児童公園 | 7月7日 | 木 | 曇り | 0.112 | 0.099 | 0.104 |
| 単位:μsv/時間 | ||||||
| 5cm | 50cm | 1m | ||||
| 公園全体平均 | 0.103 | 0.100 | 0.098 | |||
| 最大 | 0.133 | 赤松公園 | 0.128 | なかよし児童遊園 | 0.131 | なかよし児童遊園 |
| 最小 | 0.063 | 水上公園 | 0.075 | 水上公園 | 0.074 | ペリカン児童公園 |
0.24以下なら安全です。安心してください。