羽村市小中学校・市立保育園・学童クラブの線量
| 羽村市内の富士見公園以外の放射線量
小中学校・市立保育園・学童クラブ 放射線量測定 |
||||||
| № | 測定場所(測定地点) | 測 定 日 | 測 定 高 さ | 天候 | ||
| 5cm | 50cm | 1m | ||||
| 1 | 羽村東小学校 | 7月 8日 | 0.086 | 0.086 | 0.078 | 晴 |
| 2 | 羽村西小学校 | 7月 8日 | 0.075 | 0.076 | 0.080 | 晴 |
| 3 | 富士見小学校 | 7月 7日 | 0.092 | 0.081 | 0.078 | 曇 |
| 4 | 栄小学校 | 7月 8日 | 0.084 | 0.079 | 0.076 | 晴 |
| 5 | 松林小学校 | 7月 7日 | 0.085 | 0.082 | 0.084 | 曇 |
| 6 | 小作台小学校 | 7月 7日 | 0.092 | 0.089 | 0.089 | 曇 |
| 7 | 武蔵野小学校 | 7月 8日 | 0.103 | 0.100 | 0.096 | 曇 |
| 8 | 羽村第一中学校 | 7月 8日 | 0.087 | 0.080 | 0.075 | 曇 |
| 9 | 羽村第二中学校 | 7月 8日 | 0.086 | 0.090 | 0.092 | 曇 |
| 10 | 羽村第三中学校 | 7月 7日 | 0.077 | 0.084 | 0.079 | 曇 |
| 11 | 東保育園 | 7月 8日 | 0.105 | 0.111 | 0.114 | 晴 |
| 12 | 西保育園 | 7月 7日 | 0.113 | 0.105 | 0.101 | 曇 |
| 13 | しらうめ保育園 | 7月 7日 | 0.123 | 0.103 | 0.104 | 曇 |
| 14 | さくら保育園 | 7月 7日 | 0.103 | 0.110 | 0.095 | 曇 |
| 15 | 東学童クラブ | 7月 7日 | 0.115 | 0.110 | 0.102 | 曇 |
| 16 | 奈賀学童クラブ | 7月 7日 | 0.119 | 0.108 | 0.100 | 曇 |
| 17 | 富士見学童クラブ | 7月 7日 | 0.100 | 0.085 | 0.082 | 曇 |
| 18 | 栄学童クラブ | 7月 7日 | 0.081 | 0.080 | 0.074 | 曇 |
| 19 | 松林学童クラブ | 7月 8日 | 0.099 | 0.094 | 0.096 | 曇 |
| 20 | 小作台学童クラブ(西児童館) | 7月 8日 | 0.109 | 0.110 | 0.103 | 曇 |
| 21 | 小作台第二学童クラブ | 7月 8日 | 0.124 | 0.116 | 0.106 | 晴 |
| 22 | 武蔵野学童クラブ(東児童館) | 7月 7日 | 0.105 | 0.089 | 0.085 | 曇 |
| 23 | 西学童クラブ | 7月 8日 | 0.085 | 0.082 | 0.087 | 曇 |
| 単位:μsv/h | ||||||
自然界であびる基準値は0.24μsv/h なので全く問題ない数値でした。安心できました。以降市内42ヶ所の公園でも計測予定です。