政務活動費
令和3年度の政務活動費をご報告します。
収支報告書 | 2021年度 収支報告書 |
支出整理簿 | 2021年度 支出整理簿(4-7月)2021年度 支出整理簿(8-11月)2021年度 支出整理簿(12-2022.3月) |
領収書2021年4月 | 2021領収書(4月)12021領収書(4月)22021領収書(4月)3 |
領収書 2021年5月 | 2021領収書(5月)12021領収書(5月)2 |
領収書 2021年6月 | 2021領収書(6月)12021領収書(6月)2 |
領収書 2021年7月 | 2021領収書(7月)12021領収書(7月)2 |
領収書 2021年8月 | 2021領収書(8月)12021領収書(8月)2 |
領収書 2021年9月 | 2021領収書(9月)12021領収書(9月)2 |
領収書 2021年10月 | 2021領収書(10月)12021領収書(10月)2 |
領収書 2021年11月 | 2021領収書(11月)12021領収書(11月)22021領収書(11月)3 |
領収書 2021年12月 | 2021領収書(12月)12021領収書(12月)2 |
領収書 2022年1月 | 2022領収書(1月)12022領収書(1月)22022領収書(1月)3 |
領収書 2022年2月 | 2022領収書(2月)12022領収書(2月)2 |
領収書 2022年3月 | 2022領収書(3月)12022領収書(3月)2 |
支払証明書 |
2021年度 支払証明書(4-5月)2021年度 支払証明書(6-9月)2021年度 支払証明書(10-12月)2021年度 支払証明書(2022.1-3月) |