栃木県
| 議会名 | 議員氏名 | 期 | HP |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 岩井 潤子 | 1 | https://www.komei.or.jp/km/iwai-jyunko/ |
| 宇都宮市 | 小倉 久美 | 1 | https://www.komei.or.jp/km/ogura-kumi/ |
| 足利市 | 石野 純子 | 1 | https://www.komei.or.jp/km/ashikaga-ishino-jyunko/ |
| 足利市 | 糸谷 道代 | 1 | https://www.komei.or.jp/km/ashikaga-itoya-michiyo/ |
| 栃木市 | 船田 美香 | 1 | |
| 佐野市 | 谷 美枝子 | 1 | |
| 日光市 | 荒川 礼子 | 4 | http://www.komei.or.jp/km/reiko |
| 小山市 | 荒川 美代子 | 6 | http://www.komei.or.jp/km/oyama-arakawa-miyoko/ |
| 真岡市 | 荒川 洋子 | 6 | http://www.komei.or.jp/km/moka-arakawa-yoko/ |
| 大田原市 | 大豆生田 春美 | 4 | http://www.komei.or.jp/km/mame |
| 那須塩原市 | 星 宏子 | 4 | http://www.komei.or.jp/km/nasusiobara-hoshi-hiroko |
| 那須烏山市 | 矢板 清枝 | 4 | http://www.komei.or.jp/km/nasukarasuyama-yaita-kiyoe/ |
| 上三川町 | 海老原 友子 | 3 | http://www.komei.or.jp/km/kaminokawa-ebitomo/ |
| 壬生町 | 後藤 節子 | 3 |














