奈良県
| 議会名 | 議員氏名 | 期 | HP |
|---|---|---|---|
| 奈良県(奈良市・山辺郡) | 藤田 幸代 | 1 | https://www.komei.or.jp/km/nara-fujita-sachiyo/ |
| 奈良市 | 田畑 日佐恵 | 3 | http://www.komei.or.jp/km/nara-tabata-hisae/ |
| 奈良市 | 真鍋 弘美 | 1 | |
| 大和郡山市 | 河田 和美 | 2 | http://www.komei.or.jp/km/kawada-kazumi-yamatokoriyama/ |
| 橿原市 | 森前 美和 | 2 | https://www.komei.or.jp/km/kashihara-morimae-miwa/ |
| 橿原市 | 芳村 ひろみ | 1 | |
| 香芝市 | 川畑 勝世 | 1 | |
| 平群町 | 関 順子 | 1 | https://www.komei.or.jp/km/heguri-seki-jyunko/ |
| 三郷町 | 高田 好子 | 2 | http://www.komei.or.jp/km/takada-yoshiko-sango/ |
| 斑鳩町 | 奥村 容子 | 3 | http://www.komei.or.jp/km/igaruga-okumura-yoko/ |
| 上牧町 | 東 初子 | 2 | http://www.komei.or.jp/km/azuma-hatsuko-kanmaki/ |
| 王寺町 | 坂下 早苗 | 2 | http://www.komei.or.jp/km/sakashita-sanae-oji/ |
| 広陵町 | 吉村 眞弓美 | 4 | http://www.komei.or.jp/km/koryo-yoshimura-mayumi/ |
| 大淀町 | 北 マユ美 | 4 | http://www.komei.or.jp/km/oyodo-kita-mayumi/ |














