旧公明党は、その前身である公明政治連盟(1961年、昭和36年11月結成)を経て、1964年(昭和39年)11月17日に結党。また、1998年(平成10年)11月7日、「公明」と「新党平和」が合流して、新しい現在の「公明党」が結成されました。
| 1961年(昭和36年) | 11月27日 | 「公明政治連盟」結成。 |
|---|---|---|
| 1962年(昭和37年) | 4月2日 | 機関紙「公明新聞」創刊。 |
| 1964年(昭和39年) | 11月17日 | 「公明党」結成大会開催。 |
| 1965年(昭和40年) | 6月14日 | 東京都政浄化の主張が実り、都議会リコール解散。 |
| 7月4日 | 第7回参院選で11人当選。 | |
| 7月24日 | 都議選で23人全員当選。 | |
| 1967年(昭和42年) | 1月29日 | 第31回衆院選で25人当選(衆議院に初進出)。 |
| 5月 | イタイイタイ病を初めて国会で取り上げる。 | |
| 1969年(昭和44年) | 3月8日 | 「児童手当法案」を発表し、国会へ提出。 |
| 12月28日 | 第32回衆院選で47議席となり、第3党に。 | |
| 1971年(昭和46年) | 5月21日 | 公明党の主張で政府が提出した「児童手当法案」が成立。 |
| 6月15日 | 党第1次訪中団出発、中日友好協会代表団との共同声明に調印。 | |
| 1975年(昭和50年) | 4月28日 | 統一地方選の結果、地方議員3千300人に。 |
| 1976年(昭和51年) | 12月14日 | 衆議院での院内名称を「公明党・国民会議」と改称。 |
| 1979年(昭和54年) | 10月7日 | 衆院選で58議席(国民会議含む)獲得。 |
| 1980年(昭和55年) | 6月22日 | 衆・参同日選挙。衆院34議席に後退。 |
| 1982年(昭和57年) | 6月10日 | 核兵器廃絶を求める1000万人の署名を国連事務総長に提出。 |
| 1983年(昭和58年) | 12月18日 | 衆院選で結党以来最高の59議席(国民会議含む)獲得。 |
| 1986年(昭和61年) | 7月 | 衆・参同日選挙。衆院57議席、参院選比例代表で743万票獲得。 |
| 1992年(平成4年) | 7月 | 参院選で6選挙区全員当選、比例区8人当選。 |
| 1993年(平成5年) | 7月18日 | 第40回衆院選で52名当選。 |
| 8月9日 | 細川連立内閣が正式に発足、公明党から4人が入閣。 | |
| 1994年(平成6年) | 4月28日 | 羽田新内閣が発足。公明党から6人が入閣。 |
| 6月25日 | 羽田内閣総辞職。 | |
| 11月5日 | 第33回党全国大会。 「分党・二段階」方式で、「新進党」へ参加の方針を決定。 |
|
| 12月5日 | 地方議員中心の「公明」を結成。 | |
| 12月10日 | 「新進党」結党大会。 | |
| 1997年(平成9年) | 7月6日 | 東京都議選 21選挙区で24人全員当選。 |
| 12月27日 | 新進党 両院議員総会で解党宣言。 | |
| 1998年(平成10年) | 11月7日 | 「公明」と「新党平和」が合流、公明党を再結成。 |
| 1999年(平成11年) | 10月5日 | 自民、自由、公明の「自自公」連立内閣が発足。 |
| 2000年(平成12年) | 4月5日 | 森内閣が発足。新たな「自公保」連立政権がスタート。 |
| 6月25日 | 第42回衆院選。31議席、比例票では過去最高776万票。 | |
| 2001年(平成13年) | 4月26日 | 第1次小泉内閣発足。「自公保」連立政権継続。 |
| 2003年(平成15年) | 11月19日 | 第2次小泉内閣において「自公」連立政権となる。 |
| 2006年(平成18年) | 9月26日 | 安倍内閣発足。「自公」連立政権継続。 |
| 9月30日 | 第6回公明党全国大会で「新宣言」を発表。 | |
| 2007年(平成19年) | 9月26日 | 福田内閣発足。「自公」連立政権継続。 |
| 2008年(平成20年) | 9月24日 | 麻生内閣発足。「自公」連立政権継続。 |
| 2009年(平成21年) | 8月30日 | 第45回衆院選で21議席に後退。 |
| 9月8日 | 臨時全国代表者会議で山口那津男新代表を選出。 |


