2016年6月22日公示/2016年7月10日投票
氏名 | 現・新 | 当選 | 得票数 |
---|---|---|---|
長沢 ひろあき | 現 | 942,266 | |
あきの 公造 | 現 | 612,068 | |
よこやま 信一 | 現 | 606,889 | |
熊野 せいし | 新 | 605,223 | |
谷あい 正明 | 現 | 478,174 | |
浜田 まさよし | 現 | 388,477 | |
宮崎 勝 | 新 | 18,571 | |
竹内 真二 | 新 | 7,489 | |
高橋 秀明 | 新 | 5,878 | |
星 英一郎 | 新 | 5,666 | |
竹内 秀伸 | 新 | 4,334 | |
高田 清久 | 新 | 3,497 | |
坂本 道応 | 新 | 3,377 | |
佐藤 史成 | 新 | 3,226 | |
千葉 宣男 | 新 | 2,560 | |
飯塚 栄治 | 新 | 2,440 | |
栗岡 哲平 | 新 | 1,533 | |
公明党(政党名票) | 3,881,290 |
Copyright © 2016 KOMEITO. All Rights Reserved.